Détails de produit
Place of Origin: China,Hefei
Nom de marque: Hengcheng
Certification: ISO CE
Model Number: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1 set
Prix: Négociable
Packaging Details: Standard shipping packaging
Delivery Time: 90 days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 5 sets\month
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
Nom | Pompes de transport à pression positive |
Numéro de modèle | Série de PCD |
Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable 304 |
Capacité | 5 à 150 m3/h |
Phase de transport | Phase dense |
Matériau du corps du silo | Acier au carbone (Q235), acier inoxydable (304/316) |
Matériaux transportés | Ciment, cendres volantes, poudre de calcaire, granulés de plastique, farine de blé |
Objectif | Transports de matières en poudre |
Pression de travail | 0.2-0.6 MPa |
La pompe de transport pneumatique (pompe à phase dense) est un équipement industriel qui utilise de l'air comprimé pour transporter densément des matières en poudre et granulaires dans des pipelines.Il est idéal pour le transport sur de longues distances et de grande capacité de matériaux tels que le ciment, cendres volantes et poudres chimiques.
Matériel de transport | Densité en vrac (t/m3) | Modèle | Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Pour les produits à base de plantes: | PCD30/H | Distance de transport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charbon pulvérisé | 0.5 | Volume de livraison (t/h) | 50 à 80 | 60 à 90 | 65 à 110 | 80 à 130 | 200 m de niveau, 20 m de verticale |
Les cendres volantes | 0.75 | Volume de livraison (t/h) | 75 à 125 | 85 à 130 | 95 à 160 | 125 à 190 | 200 m de niveau, 20 m de verticale |
Poudre de calcaire/poudre minérale | 0.8 | Volume de livraison (t/h) | 80 à 130 | 90 à 140 | 100 à 170 | 130 à 200 | 200 m de niveau, 20 m de verticale |
Ciment/farine brute | 1 | Volume de livraison (t/h) | 100 à 150 | 115 à 175 | 130 à 215 | 165 à 260 | 200 m de niveau, 20 m de verticale |
Matériel de transport | Densité en vrac (t/m3) | Modèle | Pour les produits à base de plantes: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | Pour les produits à base d'alcool: | Pour les produits à base de plantes: | Distance de transport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charbon pulvérisé | 0.5 | Volume de livraison (t/h) | 20 à 40 | 25 à 45 | 30 à 55 | 45 à 65 | 1000 m de niveau, 25 m de verticale |
Les cendres volantes | 0.75 | Volume de livraison (t/h) | 35 à 60 | 45 à 65 | 45 à 80 | 65 à 95 | 1000 m de niveau, 25 m de verticale |
Poudre de calcaire/poudre minérale | 0.8 | Volume de livraison (t/h) | 40 à 65 | 45 à 70 | 50 à 85 | 70 à 100 | 1000 m de niveau, 25 m de verticale |
Ciment/farine brute | 1 | Volume de livraison (t/h) | 50 à 80 | 55 à 90 | 65 à 110 | 90 à 120 | 1000 m de niveau, 25 m de verticale |
Notre service après-vente à l'étranger assure le fonctionnement stable à long terme de votre équipement, minimisant les temps d'arrêt et maximisant la productivité.