Détails de produit
Lieu d'origine: Chine, Hefei
Nom de marque: Hengcheng
Certification: ISO CE
Numéro de modèle: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 SET
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Emballage de transport standard
Délai de livraison: 90 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 5 ensembles \ mois
Nom: |
Pompe pour récipient en phase dense |
Le type: |
Système de transport de phase dense de cendres volantes |
Produits de transport: |
Poudre |
capacité: |
5 à 150 m3/h |
Applications: |
Cendres volantes de centrales électriques, ciment, matières premières, poudre minérale, etc. |
Matériau du corps du silo: |
Acier au carbone (Q235), Acier inoxydable (304/316) |
Matériaux transportés: |
ciment, cendres volantes, poudre de calcaire, granulés de plastique, farine de blé |
Objectif: |
Transports de matières en poudre |
Pression de service: |
0.2-0.6 MPA |
Phase de transport: |
Phase dense |
Nom: |
Pompe pour récipient en phase dense |
Le type: |
Système de transport de phase dense de cendres volantes |
Produits de transport: |
Poudre |
capacité: |
5 à 150 m3/h |
Applications: |
Cendres volantes de centrales électriques, ciment, matières premières, poudre minérale, etc. |
Matériau du corps du silo: |
Acier au carbone (Q235), Acier inoxydable (304/316) |
Matériaux transportés: |
ciment, cendres volantes, poudre de calcaire, granulés de plastique, farine de blé |
Objectif: |
Transports de matières en poudre |
Pression de service: |
0.2-0.6 MPA |
Phase de transport: |
Phase dense |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Pompes pour récipients en phase dense |
Le type | Système de transport de phase dense de cendres volantes |
Produits de transport | Poudre |
Capacité | 5 à 150 m3/h |
Applications | Cendre volante, ciment, matières premières, poudre minérale, etc. |
Matériau du corps du silo | Acier au carbone (Q235), acier inoxydable (304/316) |
Matériaux transportés | Ciment, cendres volantes, poudre de calcaire, granulés de plastique, farine de blé |
Objectif | Transports de matières en poudre |
Pression de travail | 0.2-0.6 MPa |
Phase de transport | Phase dense |
La pompe pneumatique de transport de type épingle utilise un convoyeur pneumatique à pression positive pour transporter des matériaux en poudre, largement utilisé dans le transport de matériaux tels que les cendres volantes, le ciment,matières premières de ciment, poudre minérale, etc. dans les centrales électriques.
Le pipeline de transport peut être disposé de manière flexible en fonction des conditions du terrain pour réaliser un transport centralisé, dispersé, à haute altitude et longue distance.Le processus de transport n'est pas affecté par les conditions naturelles, garantissant que les matériaux ne sont pas affectés par l'humidité et respectueux de l'environnement sans pollution.
Cet équipement adopte un système de commande PLC, qui peut être commandé automatiquement ou manuellement.qualité fiable, et aucune pollution par la poussière pendant le transport, ce qui en fait un équipement de transport pneumatique idéal.
Matériel de transport | Densité en vrac (t/m3) | Modèle | Spécification | Distance de transport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Pour les produits à base de plantes: | PCD30/H | Niveau (m) | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
Charbon pulvérisé | 0.5 | Volume de livraison (t/h) | 50 à 80 | 60 à 90 | 65 à 110 | 80 à 130 | 200 | 20 |
Les cendres volantes | 0.75 | Volume de livraison (t/h) | 75 à 125 | 85 à 130 | 95 à 160 | 125 à 190 | 200 | 20 |
Poudre de calcaire/poudre minérale | 0.8 | Volume de livraison (t/h) | 80 à 130 | 90 à 140 | 100 à 170 | 130 à 200 | 200 | 20 |
Ciment/farine brute | 1 | Volume de livraison (t/h) | 100 à 150 | 115 à 175 | 130 à 215 | 165 à 260 | 200 | 20 |
Matériel de transport | Densité en vrac (t/m3) | Modèle | Spécification | Distance de transport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les produits à base de plantes: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | Pour les produits à base d'alcool: | Pour les produits à base de plantes: | Niveau (m) | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
Charbon pulvérisé | 0.5 | Volume de livraison (t/h) | 20 à 40 | 25 à 45 | 30 à 55 | 45 à 65 | 1000 | 25 |
Les cendres volantes | 0.75 | Volume de livraison (t/h) | 35 à 60 | 45 à 65 | 45 à 80 | 65 à 95 | 1000 | 25 |
Poudre de calcaire/poudre minérale | 0.8 | Volume de livraison (t/h) | 40 à 65 | 45 à 70 | 50 à 85 | 70 à 100 | 1000 | 25 |
Ciment/farine brute | 1 | Volume de livraison (t/h) | 50 à 80 | 55 à 90 | 65 à 110 | 90 à 120 | 1000 | 25 |
Matériel de transport | Densité en vrac (t/m3) | Modèle | Spécification | Distance de transport de référence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Niveau (m) | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
Charbon pulvérisé | 0.5 | Volume de livraison (t/h) | 12 à 20 | 16 à 32 | 25 à 50 | 500 | 30 |
Les cendres volantes | 0.75 | Volume de livraison (t/h) | 18 à 32 ans | 25 à 48 | 35 à 70 | 50 | |
Poudre de calcaire/poudre minérale | 0.8 | Volume de livraison (t/h) | 20 à 35 | 26 à 51 | 38 à 75 | 500 | 30 |
Ciment/farine brute | 1.0 | Volume de livraison (t/h) | 24 à 42 | 32 à 65 | 48 à 95 | 500 | 30 |
Poudre de silicium | 1.2 | Volume de livraison (t/h) | 28 à 50 | 40 à 75 | 55 à 115 | 500 | 30 |
Matériel | Densité en vrac (t/m3) | Modèle | Spécification | Distance de transport de référence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présent dans un emballage complet. | Niveau (m) | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
Charbon pulvérisé | 0.5 | Volume de livraison (t/h) | 0.5 à 1.8 | 1.5 à 5.5 | 5.0 à 9.0 | 8.0 à 18.0 | 100 | 20 |
Les cendres volantes | 0.75 | Volume de livraison (t/h) | 0.9 à 2.8 | 2.5 à 8.5 | 7.0 à 14.0 | 12.0 à 27.0 | 100 | 20 |
Poudre de calcaire/poudre minérale | 0.8 | Volume de livraison (t/h) | 1.0 à 3.0 | 3.0 à 9.0 | 8.0 à 15.0 | 12.0 à 28.0 | 100 | 20 |
Ciment/farine brute | 1.0 | Volume de livraison (t/h) | 1.2 à 3.5 | 3.5 à 11.5 | 10.0 à 18.0 | 16.0 à 36.0 | 100 | 20 |
Poudre de silicium | 1.2 | Volume de livraison (t/h) | 1.5 à 4.0 | 4.5 à 13.5 | 12.0 à 20.0 | 19.0 à 43.0 | 100 | 20 |
Le service après-vente à l'étranger des pompes pneumatiques est un maillon clé pour assurer le fonctionnement stable à long terme de l'équipement, en particulier dans le secteur transfrontalier.Un service après-vente efficace peut améliorer la satisfaction des clients et réduire les pertes de temps d'arrêt.